Chaque jour, de plus en plus d'entreprises à travers le monde créent des présences sur Facebook .
Certaines entreprises choisissent d’amener les utilisateurs directement sur le mur de pages ou sur d’autres onglets (par exemple, informations, photos, RSS / blog, discussions et liens) et d’utiliser des images de produits ou des logos de sociétés plutôt que des pages de destination plus élaborées.
Quel que soit l'endroit où un utilisateur atterrit au moment de son arrivée, quelque chose doit attirer son attention.
Comme nous le verrons dans les exemples de pages du 50 meilleures pages Facebook de Brand's Worldwide représenté ci-dessous, certaines pages peuvent sortir et demander le "comme" , certaines peuvent avoir une variation de l'appel à l'action avec un message de concours, cadeau, téléchargement, inscription maintenant ou boutique maintenant. Certains peuvent faire appel à des émotions. Certains seront mémorables. Et certains, vite oubliés.
En réalité, Facebook ne se limite pas à l'interaction continue entre les entreprises et les utilisateurs via les mises à jour du statut. Nous pensons que cela concerne également l'art et la conception de l'engagement et un nouveau composant essentiel de l'identité de la marque de l'entreprise: la conception de la page Facebook.
Nombre total de fans 22, 113, 350 | Alimentation et boissons | États Unis
Nombre total de fans 19, 386, 229 | Restaurant | États Unis
Nombre total de fans 16, 509, 052 | Alimentation et boissons | États Unis
Nombre total de fans 15, 002, 570 | Alimentation et boissons | L'Autriche
Nombre total de fans 14, 903, 838 | Alimentation et boissons | États Unis
Nombre total de fans 12, 522, 419 | Mode | États Unis
Nombre total de fans 11, 273, 214 | Mode | États Unis
Nombre total de fans 10, 903, 272 | Mode | États Unis
Nombre total de fans 9, 555, 443 | Technologie | États Unis
Nombre total de fans 8, 902, 303 | Alimentation et boissons | États Unis
Nombre total de fans 8, 328, 915 | Technologie | Japon
Nombre total de fans 8, 264, 999 | Alimentation et boissons | États Unis
Nombre total de fans 7, 907, 457 | Mode | Espagne
Nombre total de fans 7, 861, 520 | Mode | États Unis
Nombre total de fans 7, 730, 330 | Alimentation et boissons | États Unis
Nombre total de fans 7, 482, 885 | Alimentation et boissons | Italie
Nombre total de fans 7, 464, 229 | Alimentation et boissons | Italie
Ventilateurs totaux 7, 428, 300 | Alimentation et boissons | États Unis
Nombre total de fans 7, 227, 700 | Attraction | États Unis
Nombre total de fans 7, 015, 657 | Restaurant | États Unis
Nombre total de fans 6, 983, 666 | Sports | Allemagne
Nombre total de fans 6, 446, 255 | Alimentation et boissons | États Unis
Nombre total de fans 6, 216, 176 | Technologie | États Unis
Nombre total de fans 6, 111, 927 | Mode | Suède
Nombre total de fans 5, 632, 778 | Alimentation et boissons | États Unis
Nombre total de fans 5, 452, 638 | Technologie | États Unis
Nombre total de fans 5, 398, 834 | Restaurant | États Unis
Nombre total de fans 5, 224, 835 | Attraction | États Unis
Nombre total de fans 5, 196, 258 | Technologie | Canada
Nombre total de fans 4, 680, 341 | Technologie | États Unis
Nombre total de fans 4, 663, 512 | Restaurant | États Unis
Nombre total de fans 4, 622, 955 | Sports | États Unis
Nombre total de fans 4, 493, 274 | Mode | France
Nombre total de fans 4, 429, 660 | Automobile | Allemagne
Nombre total de fans 4, 178, 668 | Mode | États Unis
Nombre total de fans 4, 127, 589 | Alimentation et boissons | États Unis
Nombre total de fans 4, 024, 562 | Mode | États Unis
Nombre total de fans 4, 021, 548 | Alimentation et boissons | États Unis
Nombre total de fans 3, 972, 013 | Mode | États Unis
Nombre total de fans 3, 864, 310 | Restaurant | États Unis
Nombre total de fans 3, 826, 717 | Sports | États Unis
Nombre total de fans 3, 816, 027 | Retail | États Unis
Nombre total de fans 3, 719, 656 | Restaurant | États Unis
Nombre total de fans 3, 715, 460 | Sports | Allemagne
Nombre total de fans 3, 689, 587 | Mode | États Unis
Nombre total de fans 3, 679, 491 | Restaurant | États Unis
Nombre total de fans 3, 659, 709 | Mode | Italie
Nombre total de fans 3, 656, 301 | Technologie | Suède
Nombre total de fans 3, 653, 314 | Mode | États Unis
Nombre total de fans 3, 604, 929 | Mode | États Unis
Écrit et compilé exclusivement pour Webdesigner Depot par Debbie Hemley. Debbie est une blogueuse et une passionnée des médias sociaux. Elle travaille avec des entreprises pour développer des stratégies de contenu et de médias sociaux. Lire ses articles de blog sur Toutes les nouvelles et la suivre Gazouillement
Avez-vous créé des pages Facebook pour vos clients? Quelles ont été vos expériences de conception?